Garevac 45
Lista donacija za spomen park Garevac 45
- Detalji
- Kategorija: Udruga Garevac 45
- Objavljeno: 09 Veljača 2019
- Napisao/la Mišo Perak
- Hitovi: 1098
UDRUGA UPH GAREVAC 45 poziva sve Garevljane i potomke svih stradalnika Burića štale na prikupljanje donacija za obilježavanje grobišta žrtava i izgradnju Spomen-parka Garevac45 na Majdanu.
Popis donatora na dan 31.01.2019.god.
Prezime | Ime | Ime oca | Mjesto | Uplata | EUR/CHF | BAM | HRK | Zemlja/m² | Za spomenik* | ||
1. | Andrić | Ivo | Jakov | Garevac | Blagajna | 20 | |||||
2. | Andrić | Ivo | Sarafina | " | " | 50 | |||||
3. | Bajić-Ćurić | Ana | Mato | CH | 100 | ||||||
4. | Bajić | Pero | Mato | Garevac | PBZ/Blag. | 300 | 600 | 1800 | 20000 | BAM | |
5. | Bajić | Tomislav | Pero | London | PBZ | 100 | 500 | BAM | |||
6. | Bajić | Marko | Pero | Zagreb | Blagajna | 100 | 500 | BAM | |||
7. | Bajić | Mateja | Pero | " | 500 | BAM | |||||
8. | Bajić | Martina | Pero | NL | 500 | BAM | |||||
9. | Bajić | Josip | Toma | Sisak | PBZ | 100 | 500 | BAM | |||
10. | Bajić | Blaž | Toma | " | PBZ | 500 | 500 | BAM | |||
11. | Bajić | Bono | Anto | CH | m2 | 981 | |||||
12. | Bajić | Ivan | Ivo | Sisak | 200 | BAM | |||||
13. | Bajić | Ivo | Toma | De | 200 | BAM | |||||
14. | Bajić | Mato | Anto | " | PBZ/Blag. | 500 | 529 | 2000 | BAM | ||
15. | Bajić | Pero | Marjan | Kula | 200 | BAM | |||||
16. | Bajić | Jozo | Mato | CH | PBZ | 100 | |||||
17. | Bajić | Slavko | Blaž | " | m2 | 529 | |||||
18. | Bajić | Krešimir | Augustin | V.Gorica | Blagajna | 100 | |||||
19. | Bajić | Filip | Augustin | " | " | 100 | |||||
20. | Bajić | Slavica | Pero | Pašman | " | 100 | 500 | BAM | |||
21. | Bičvić | Jozo | Marko | Kladari | 200 | BAM | |||||
22. | Bičvić | Mato | Mato | " | 500 | BAM | |||||
23. | Bičvić | Zvonko | Mato | " | 500 | BAM | |||||
24. | Burić | Anto | Anto | Garevac | 500 | ||||||
25. | Cesar | Mirko | Rujan | Herceg. | Blagajna | 100 | |||||
26. | Crnoja | Mijo | Jajce- | Karići | " | 50 | |||||
27. | Cvitkušić | Mato | Marko | Garevac | " | 50 | |||||
28. | Diter | Deutsch | Jajce- | Bistrica | " | 50 | |||||
29. | Gagulić | Nikola | Ilija | Zaprešić | PBZ | 1000 | |||||
30. | Gogić | Mile | Mato | Komarica | 500 | BAM | |||||
31. | Ivanović | Marinko | Bobovac | 500 | BAM | ||||||
32. | Jovanović | B. | Vukovar | 200 | 200 | BAM | |||||
33. | Jovanović | O. | " | 200 | 200 | BAM | |||||
34. | Jurić | Goran | Gingel | V.Gorica | Blagajna | 100 | |||||
35. | Kelava | Frano | Marko | Garevac | " | 50 | |||||
36. | Kovač | Dragica | Ivo | " | 200 | ||||||
37. | Kovač | Ivo | Ilija | " | " | 400 | |||||
38. | Križić | Josip | Jakica | " | PBZ | 100 | |||||
39. | Križić | Niko | Bono | Zagreb | " | 400 | |||||
40. | Krndija | Anto | Jajce | Blagajna | 100 | ||||||
41. | Krndija | Mijo | Jajce- | Doribaba | 50 | ||||||
42. | Lovrić | Slavko | Čiko | BiH | 100 | ||||||
43. | Mamuzić | Željko | Karlo | Garevac | " | 100 | |||||
44. | Mamuzić | Ivica | Karlo | " | 200 | BAM | |||||
45. | Marić | Ivo | Mato | CH | Blagajna | 500 | |||||
46. | Mašić | Dražen | Marko | " | " | 400 | |||||
47. | Matić | Ivo | Notar | Odzak | " | 100 | |||||
48. | Mijić | Ružica | Castelliere | PBZ | 1000 | ||||||
49. | Mikulić | Markica | Niko | " | PBZ/Blag. | 2800 | 1000 | BAM | |||
50. | Milanović | Oliver | V.Gorica | " | 50 | ||||||
51. | Pandža | Ivan | pukovnik | Zagreb | 200 | BAM | |||||
52. | Patljak | Šimun | Mato | V.Gorica | 500 | ||||||
53. | Pavić | Zoran | Kornica | PBZ | 100 | ||||||
54. | Perak | Mišo Vlado | Perija | CH | " | 1000 | |||||
55. | Perić | Anto | Marjan | Garevac | " | 750 | 300 | BAM | |||
56. | Perić | Marko | Ivo | " | Blagajna | 50 | 200 | BAM | |||
57. | Perić | Marko | Pavo | " | " | 50 | |||||
58. | Perković | Ivo | Marko | Čardak | " | 200 | |||||
59. | Pušeljić | Marica | Jozo | Kornica | 500 | BAM | |||||
60. | Rokić | Mato | V. Gorica | PBZ | 2000 | ||||||
61. | Spajić | Vlado | Perija | '' | '' | 1500 | |||||
62. | Stanić | Drago | Ambrozije | Garevac | 300 | BAM | |||||
63. | Stanušić | Jakov | Marjan | Zagreb | PBZ/m2 | 2000 | 3087 | ||||
64. | Stanušić | Nikola | Roko | Dugo selo | Blagajna | 100 | |||||
65. | Stjepanović | Anto | župnik | Garevac | " | 100 | |||||
66. | Šerić | Marko | Pero | Zaprešić | " | 100 | |||||
67. | Šerić | Jozo | Pero | Garevac | " | 300 | |||||
68. | Šerić | Miro | Pero | " | PBZ | 300 | |||||
69. | Šerić | Jelena | Stjepan | " | Blagajna | 200 | |||||
70. | Šerić | Tomislav | Mato | Zagreb | 200 | BAM | |||||
71. | Tokić | Ivo | Mata | Rugvica | " | 500 | 1077 | ||||
72. | Vlašić | Nino | Jure | VelaLuka | 200 | BAM | |||||
73. | Vukadin | Marko | Roko | V.Gorica | 400 | ||||||
74. | Vukadin | Zlatko | " | " | 200 |
*Upisani ali još neuplaćeni iznosi
N.B. ukoliko je došlo do pogreške u imenu ili iznosu, molimo za ispriku, slijedi ispravka
Donacije se mogu uplatiti na račun kod PBZ Zagreb, broj računa: 2340009-1110940800 IBAN: HR4023400091110940800 na ime Udrga Posavskih Hrvata Garevac 45!
ili blagajnicima Udruge: Blaž Bajić i Anto Perić. Blagajnici su obvezni uplatitelju izdati ovjerenu potvrdu o gotovinskoj uplati donacije.(U donacije nisu navođeni putni troškovi članovi Upravnog odbora)